Д О К У М Е Н Т Ы И О Т Ч Е Т Ы
Аналитический отчет
за 2018 - 2024 годы
Результаты нашей работы в цифрах
* показатель «поддержка близких», берется из расчета 2,5 чел на одного подопечного
Финансовый отчет
| СТАТЬИ | РУБ | % |
|---|---|---|
| Всего поступлений | 131 427 065 | 100 |
| Фонд помощи хосписам "Вера" | 39 568 102 | 30,1 |
| Фонд президентских грантов | 14 357 032 | 10,9 |
| Пожертвования от иных благотворительных фондов | 14 227 679 | 10,8 |
| Благотворительный фонд «Помощь рядом» | 6 193 645 | 4,7 |
| Пожертвования от юридических лиц | 6 056 990 | 4,6 |
| Пожертвования от физических лиц | 5 271 803 | 4,0 |
| Пожертвования от небанковских кредитных организаций | 3 631 745 | 2,8 |
| Доход от выплаты % банком | 2 752 777 | 2,1 |
| Региональный бюджет | 2 386 552 | 1,8 |
| Доход | 2 060 000 | 1,6 |
| Перенос остатка 2024 года | 34 920 740 | 26,6 |
| Проект "Служба помощи на дому" | РУБ | % |
| Общий расход | 27 291 210 | 100 |
| Зарплата персонала (ФОТ) | 17 639 021 | 64,6 |
| Обеспечение проекта | 3 135 013 | 11,5 |
| Эксплуатация автопарка | 2 079 736 | 7,6 |
| Эксплуатация здания и оборудования | 392 108 | 1,4 |
| Рекламные услуги, публикации в СМИ, поддержка сайта | 32 102 | 0,1 |
| ФОТ административного персонала | 3 615 322 | 13,2 |
| Прочие расходы | 181 573 | 0,9 |
| Проект "Отделение милосердия" | РУБ | % |
| Общий расход | 42 102 742 | 100 |
| Зарплата персонала (ФОТ) | 21 597 009 | 51,3 |
| Обеспечение проекта | 9 943 241 | 23,6 |
| Эксплуатация здания и оборудования | 2 823 404 | 6,7 |
| Эксплуатация автопарка | 208 437 | 0,5 |
| Рекламные услуги, публикации в СМИ, поддержка сайта | 64 906 | 0,2 |
| ФОТ административного персонала | 6 681 482 | 15,9 |
| Прочие расходы | 784 263 | 1,9 |
| Проект «Тренировочного сопровождаемого проживания» | РУБ | % |
| Общий расход | 8 373 173 | 100 |
| Приобретение авто и эксплуатация автопарка | 5 273 792 | 63,0 |
| Зарплата персонала (ФОТ) | 1 399 453 | 16,7 |
| Обеспечение проекта | 376 739 | 4,5 |
| Эксплуатация здания и оборудования | 66 919 | 0,8 |
| Рекламные услуги, публикации в СМИ, поддержка сайта | 10 779 | 0,1 |
| ФОТ административного персонала | 1 144 089 | 13,7 |
| Прочие расходы | 101 402 | 1,2 |
| Строительство дома сопровождаемого проживания | РУБ | % |
| Общий расход | 18 646 168 | 100 |
| СТАТЬИ | РУБ | % |
|---|---|---|
| Всего поступлений | 91 148 093 | 100 |
| Фонд помощи хосписам "Вера" | 36 221 370 | 39,7 |
| Фонд президентских грантов | 11 844 455 | 12,9 |
| Пожертвования от небанковских кредитных организаций | 6 433 377 | 7 |
| Пожертвования от коммерческих юридических лиц | 5 471 931 | 6 |
| Благотворительный фонд «Помощь рядом» | 5 099 933 | 5,6 |
| Пожертвования от физических лиц | 4 985 868 | 5,5 |
| Доход от выплаты % банком | 1 962 579 | 2,2 |
| Пожертвования от иных благотворительных фондов | 1 947 325 | 2 |
| Региональный бюджет | 663 908 | 0,8 |
| Доход | 610 000 | 0,8 |
| Перенос остатка 2023 года | 15 907 347 | 17,5 |
| Проект "Служба помощи на дому" | РУБ | % |
| Общий расход | 17 074 208 | 100 |
| Зарплата персонала (ФОТ) | 10 446 175 | 61,2 |
| Обеспечение проекта | 1 777 217 | 10,4 |
| Эксплуатация автопарка | 1 597 902 | 9,4 |
| Рекламные услуги, публикации в СМИ, поддержка сайта | 113 948 | 0,7 |
| ФОТ административного персонала | 2 490 452 | 14,6 |
| Прочие расходы | 648 514 | 3,7 |
| Проект "Отделение милосердия" | РУБ | % |
| Общий расход | 37 669 885 | 100 |
| Зарплата персонала (ФОТ) | 18 643 626 | 49,5 |
| Обеспечение проекта | 9 269 628 | 24,6 |
| Эксплуатация здания и оборудования | 3 210 728 | 8,5 |
| Эксплуатация автопарка | 399 475 | 2 |
| Рекламные услуги, публикации в СМИ, поддержка сайта | 113 948 | 0,3 |
| ФОТ административного персонала | 5 183 966 | 13,8 |
| Прочие расходы | 848 514 | 2,3 |
| Проект «Тренировочного сопровождаемого проживания» | РУБ | % |
| Общий расход | 1 483 260 | 100 |
| Зарплата персонала (ФОТ) | 444 514 | 30% |
| Обеспечение проекта | 548 960 | 37 |
| Эксплуатация здания и оборудования | 193 180 | 13 |
| ФОТ административного персонала | 276 300 | 18,6 |
| Прочие расходы | 20 306 | 1,4 |
| СТАТЬИ | РУБ | % |
|---|---|---|
| Всего поступлений | 59 004 901 | 100 |
| Фонд помощи хосписам "Вера" | 30 040 120 | 51 |
| Фонд президентских грантов | 5 419 258 | 9 |
| Пожертвования от юридических лиц | 10 635 210 | 18 |
| Пожертвования от физических лиц | 4 337 181 | 7,5 |
| Доход от выплаты % банком | 812 061 | 1,5 |
| Перенос остатка 2022 года | 7 761 071 | 13 |
| Проект "Служба помощи на дому" | РУБ | % |
| Общий расход | 10 475 187 | 100 |
| Зарплата персонала (ФОТ) | 5 958 376 | 57 |
| Обеспечение проекта | 759 143 | 7 |
| Эксплуатация автопарка | 1 178 394 | 11 |
| Рекламные услуги, публикации в СМИ, поддержка сайта | 68 272 | 1 |
| ФОТ административного персонала | 2 092 082 | 20 |
| Прочие расходы | 418 920 | 4 |
| Проект "Отделение милосердия" | РУБ | % |
| Общий расход | 32 124 275 | 100 |
| Зарплата персонала (ФОТ) | 15 521 353 | 48 |
| Обеспечение проекта | 7 717 947 | 24 |
| Эксплуатация здания и оборудования | 3 011 236 | 9,5 |
| Эксплуатация автопарка | 505 026 | 2 |
| Рекламные услуги, публикации в СМИ, поддержка сайта | 68 271 | 0,5 |
| ФОТ административного персонала | 4 881 522 | 15 |
| Прочие расходы | 418 920 | 1 |
| СТАТЬИ | РУБ | % |
|---|---|---|
| Всего поступлений | 46 843 701 | 100 |
| Фонд помощи хосписам "Вера" | 32 393 079 | 69,2 |
| Фонд президентских грантов | 8 810 244 | 18,8 |
| Пожертвования от юридических лиц | 2 487 882 | 5,3 |
| Пожертвования от физических лиц | 1 617 619 | 3,5 |
| Доход от выплаты % банком | 347 383 | 0,7 |
| Перенос остатка 2021 года | 1 187 494 | 2,5 |
| Проект "Служба помощи на дому" | РУБ | % |
| Общий расход | 8 578 195 | 100 |
| Зарплата персонала (ФОТ) | 5 539 841 | 64,6 |
| Обеспечение проекта | 367 683 | 4,3 |
| Эксплуатация автопарка | 900 683 | 10,5 |
| Рекламные услуги, публикации в СМИ, поддержка сайта | 121 910 | 1,4 |
| ФОТ административного персонала | 1 393 358 | 16,2 |
| Прочие административные расходы | 254 720 | 3,0 |
| Проект "Отделение милосердия" | РУБ | % |
| Общий расход | 30 504 435 | 100 |
| Зарплата персонала (ФОТ) | 15 472 735 | 50,7 |
| Обеспечение проекта | 7 698 600 | 25,2 |
| Эксплуатация здания и оборудования | 2 182 118 | 7,2 |
| Эксплуатация автопарка | 450 341 | 1,5 |
| Рекламные услуги, публикации в СМИ, поддержка сайта | 32 805 | 0,1 |
| ФОТ административного персонала | 4 154 903 | 13,6 |
| Прочие административные расходы | 512 933 | 1,7 |
| СТАТЬИ | РУБ | % |
|---|---|---|
| Всего поступлений | 40 143 850 | 100 |
| Фонд помощи хосписам "Вера" | 23 701 829 | 59 |
| Фонд президентских грантов | 7 822 496 | 19,5 |
| Пожертвования от юридических лиц | 1 861 346 | 4,6 |
| Пожертвования от физических лиц | 1 275 740 | 3,2 |
| Доход от выплаты % банком | 58 665 | 0,2 |
| Перенос остатка 2020 года | 5 423 774 | 13,5 |
| Проект "Служба помощи на дому" | РУБ | % |
| Общий расход | 7 327 765 | 100 |
| Зарплата персонала (ФОТ) | 3 871 185 | 52,8 |
| Обеспечение проекта | 1 479 640 | 20,2 |
| Эксплуатация автопарка | 515 000 | 7 |
| Рекламные услуги, публикации в СМИ, поддержка сайта | 72 000 | 1 |
| ФОТ административного персонала | 1 260 440 | 17,2 |
| Прочие административные расходы | 129 500 | 1,8 |
| Проект "Отделение милосердия" | РУБ | % |
| Общий расход | 31 628 591 | 100 |
| Зарплата персонала (ФОТ) | 14 128 365 | 44,6 |
| Обеспечение проекта | 11 438 616 | 36,2 |
| Эксплуатация здания и оборудования | 2 900 000 | 9,2 |
| Эксплуатация автопарка | 216 890 | 0,7 |
| Рекламные услуги, публикации в СМИ, поддержка сайта | 25 130 | 0,1 |
| ФОТ административного персонала | 2 680 220 | 8,5 |
| Прочие административные расходы | 239 370 | 0,7 |
| СТАТЬИ | РУБ | % |
|---|---|---|
| Всего поступлений | 33 629 391 | 100 |
| Фонд помощи хосписам "Вера" | 25 720 432 | 76,5 |
| Фонд президентских грантов | 6 607 054 | 19,6 |
| Пожертвования от юридических лиц | 409 951 | 1,2 |
| Пожертвования от физический лиц | 2 791 | 0,01 |
| Доход от выплаты % банком | 56 290 | 0,19 |
| Перенос остатка 2019 года | 832 873 | 2,5 |
| Проект "Служба помощи на дому" | РУБ | % |
| Общий расход | 5 244 814 | 100 |
| Зарплата персонала (ФОТ) | 1 935 588 | 36,9 |
| Обеспечение проекта+Citroen??? | 2 553 886 | 48,7 |
| Эксплуатация автопарка | 86 000 | 1,6 |
| Рекламные услуги, публикации в СМИ, поддержка сайта | 82 000 | 1,6 |
| ФОТ административного персонала | 576 340 | 11 |
| Прочие административные расходы | 11 000 | 0,2 |
| Проект "Отделение милосердия" | РУБ | % |
| Общий расход | 22 960 803 | 100 |
| Зарплата персонала (ФОТ) | 10 262 612 | 44,7 |
| Обеспечение проекта | 9 193 914 | 40 |
| Эксплуатация здания и оборудования | 1 243 860 | 5,4 |
| Эксплуатация автопарка | 130 577 | 0,6 |
| ФОТ административного персонала | 1 762 260 | 7,7 |
| Прочие административные расходы | 367 580 | 1,6 |
| СТАТЬИ | РУБ | % |
|---|---|---|
| Всего поступлений | 21 912 729 | 100 |
| Фонд помощи хосписам "Вера" | 20 368 077 | 93 |
| Пожертвования от юридических лиц | 1 544 652 | 7 |
| ПРОЕКТ "ОТДЕЛЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ" | РУБ | % |
| Общий расход | 21 079 856 | 100 |
| Зарплата персонала (ФОТ) | 11 863 506 | 56,3 |
| Обеспечение проекта | 4 514 450 | 21,3 |
| Эксплуатация здания и оборудования | 1 704 600 | 8 |
| Эксплуатация автопарка | 41 000 | 0,2 |
| ФОТ административного персонала | 2 486 600 | 12 |
| Прочие административные расходы | 469 700 | 2,2 |
Паспорт доступности
Обработка и защита персональных данных
ПРИКАЗ
Об утверждении локальных актов, форм согласий, ответственных лиц
в сфере обработки и защиты персональных данных
Об утверждении локальных актов, форм согласий, ответственных лиц
в сфере обработки и защиты персональных данных
Публичная оферта
о пожертвовании
о пожертвовании
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Публичная оферта о готовности АБСМНО «Дом милосердия кузнеца Лобова заключить договор о добровольном благотворительном пожертвовании
Публичная оферта о готовности АБСМНО «Дом милосердия кузнеца Лобова заключить договор о добровольном благотворительном пожертвовании
Контакты
Хоспис доступен для посещений
каждый день, круглосуточно
Адрес:
Ярославская обл., Ростовский МО.,
рп. Поречье-Рыбное, ул. Кирова 53В
Ярославская обл., Ростовский МО.,
рп. Поречье-Рыбное, ул. Кирова 53В
Для консультаций по нашим услугам:
8 (920) 122-97-37, с 8:00 до 17:00
Отделение милосердия
8 (48536) 2-01-20, с 9:00 до 21:00
Пишите на электронную почту, мы обязательно ответим
mail@domlobova.ru
8 (920) 122-97-37, с 8:00 до 17:00
Отделение милосердия
8 (48536) 2-01-20, с 9:00 до 21:00
Пишите на электронную почту, мы обязательно ответим
mail@domlobova.ru
121099, Москва 2-й Николощеповский переулок, дом 4
Офис открыт по рабочим дням с 11 до 20 часов
+7 965 372 57 72, +7 495 640 99 55, fund@fondvera.ru
Офис открыт по рабочим дням с 11 до 20 часов
+7 965 372 57 72, +7 495 640 99 55, fund@fondvera.ru