Д О К У М Е Н Т Ы И О Т Ч Е Т Ы
Лицензия
| Штат человек | Забота на дому человек | Патронаж выезд бригад | Патронаж-дней | Отделение милосердия человек | Койко-день | Поддержка близких* человек | Перевозока кол-во услуг | Прокат мед. делий кол-во услуг |
2021 | 39 | 197 | 2087 | 13 607 | 93 | 6 792 | 725 | 119 | 61 |
2020 | 30 | 45 | 505 | 2 354 | 82 | 6 840 | 317 | - | 10 |
2019 | 25 | - | - | - | 53 | 5 111 | 132 | - | - |
СТАТЬИ | РУБ | % |
---|---|---|
Всего поступлений | 40 143 850 | 100 |
Фонд помощи хосписам "Вера" | 23 701 829 | 59 |
Фонд президентских грантов | 7 822 496 | 19,5 |
Пожертвования от юридических лиц | 1 861 346 | 4,6 |
Пожертвования от физических лиц | 1 275 740 | 3,2 |
Доход от выплаты % банком | 58 665 | 0,2 |
Перенос остатка 2020 года | 5 423 774 | 13,5 |
Проект "Хоспис на дому" | | |
Общий расход | 7 327 765 | 100 |
Зарплата персонала (ФОТ) | 3 871 185 | 52,8 |
Обеспечение проекта | 1 479 640 | 20,2 |
Эксплуатация автопарка | 515 000 | 7 |
Рекламные услуги, публикации в СМИ, поддержка сайта | 72 000 | 1 |
ФОТ административного персонала | 1 260 440 | 17,2 |
Прочие административные расходы | 129 500 | 1,8 |
Проект "Отделение милосердия" | | |
Общий расход | 31 628 591 | 100 |
Зарплата персонала (ФОТ) | 14 128 365 | 44,6 |
Обеспечение проекта | 11 438 616 | 36,2 |
Эксплуатация здания и оборудования | 2 900 000 | 9,2 |
Эксплуатация автопарка | 216 890 | 0,7 |
Рекламные услуги, публикации в СМИ, поддержка сайта | 25 130 | 0,1 |
ФОТ административного персонала | 2 680 220 | 8,5 |
Прочие административные расходы | 239 370 | 0,7 |
СТАТЬИ | РУБ | % |
---|---|---|
Всего поступлений | 33 629 391 | 100 |
Фонд помощи хосписам "Вера" | 25 720 432 | 76,5 |
Фонд президентских грантов | 6 607 054 | 19,6 |
Пожертвования от юридических лиц | 409 951 | 1,2 |
Пожертвования от физический лиц | 2 791 | 0,01 |
Доход от выплаты % банком | 56 290 | 0,19 |
Перенос остатка 2019 года | 832 873 | 2,5 |
Проект "Хоспис на дому" | | |
Общий расход | 5 244 814 | 100 |
Зарплата персонала (ФОТ) | 1 935 588 | 36,9 |
Обеспечение проекта+Citroen??? | 2 553 886 | 48,7 |
Эксплуатация автопарка | 86 000 | 1,6 |
Рекламные услуги, публикации в СМИ, поддержка сайта | 82 000 | 1,6 |
ФОТ административного персонала | 576 340 | 11 |
Прочие административные расходы | 11 000 | 0,2 |
Проект "Отделение милосердия" | | |
Общий расход | 22 960 803 | 100 |
Зарплата персонала (ФОТ) | 10 262 612 | 44,7 |
Обеспечение проекта | 9 193 914 | 40 |
Эксплуатация здания и оборудования | 1 243 860 | 5,4 |
Эксплуатация автопарка | 130 577 | 0,6 |
ФОТ административного персонала | 1 762 260 | 7,7 |
Прочие административные расходы | 367 580 | 1,6 |
СТАТЬИ | РУБ | % |
---|---|---|
Всего поступлений | 21 912 729 | 100 |
Фонд помощи хосписам "Вера" | 20 368 077 | 93 |
Пожертвования от юридических лиц | 1 544 652 | 7 |
ПРОЕКТ "ОТДЕЛЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ" | | |
Общий расход | 21 079 856 | 100 |
Зарплата персонала (ФОТ) | 11 863 506 | 56,3 |
Обеспечение проекта | 4 514 450 | 21,3 |
Эксплуатация здания и оборудования | 1 704 600 | 8 |
Эксплуатация автопарка | 41 000 | 0,2 |
ФОТ административного персонала | 2 486 600 | 12 |
Прочие административные расходы | 469 700 | 2,2 |
Контакты
Хоспис доступен для посещений
каждый день, круглосуточно
Адрес:
Ярославская обл., Ростовский р-н., рп. Поречье-Рыбное, ул. Кирова 53
При поддержке благотворительного фонда помощи хосписам «Вера»
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА